Mots-clés : Robot IML ; Fonctionnement du robot IML ; Robotique d’étiquetage dans le moule
L'« IO » correspond au signal d'entrée/sortie permettant au robot IML de communiquer avec la presse à injecter et les autres machines auxiliaires. La page « Historique des E/S » affiche l'état de fonctionnement et toute modification des E/S, facilitant ainsi le dépannage du robot IML.
Toute l'histoire
| Non. | Nom | Fonction |
|---|---|---|
| (1) | Numéro Currentresum | Le numéro de reprise est affiché. Lorsqu'une alarme se produit, la modification d'E/S survenue avant l'alarme est enregistrée ; chaque modification correspond à une reprise. |
| (2) | Moments historiques marquants | Le moment de la rédaction du CV actuel. |
| (3) | Historique de commutation unique | Cliquez pour faire défiler vers le haut ou vers le bas et changer de CV individuellement. |
| (4) | Historiques de commutation multiples | Cliquez vers le haut ou vers le bas pour passer d'un CV à l'autre. |
| (5) | Enregistrement instantané du bit d'indicateur interne | Résumé de IO BANK, qui enregistre toutes les modifications des indicateurs internes à ce jour. |
| (6) | Enregistrement instantané de la position de l'axe | À ce moment précis, la position de chaque axe est enregistrée. (SEQ correspond au numéro du programme et STEP représente les premières étapes du programme précédent) |
| (7) | Surveillance instantanée des programmes | À ce moment précis de l'histoire, les procédures effectuées et le nombre d'étapes enregistrées. |
Lorsqu'une alarme se déclenche, le système enregistre automatiquement l'état des commutations d'E/S pendant la période précédant l'alarme. Chaque changement d'E/S génère un résumé contenant l'état de la transformation d'E/S à l'instant considéré, la position de l'axe, le numéro de programme, le nombre d'étapes exécutées et l'état de tous les indicateurs internes. L'utilisateur peut ainsi identifier la cause de l'alarme en consultant ces résumés. (Le système peut enregistrer un nombre limité de résumés. Après une alarme, si vous souhaitez conserver un résumé, veuillez l'exporter dans les délais impartis, sinon le nouveau résumé écrasera le précédent afin d'éviter le déclenchement d'une nouvelle alarme.)
CV d'E/S
| Non. | Nom | Fonction |
|---|---|---|
| (1) | Resume1 | Les parties gauche et droite représentent l'affichage des E/S des CV adjacents, et les modifications des E/S peuvent être comparées et observées visuellement. |
| (2) | Resume2 | |
| (3) | reprise de commutation unique | Cliquez sur haut et bas pour activer ou désactiver individuellement les reprises d'E/S. |
| (4) | Reprise de commutation multiple | Cliquez pour faire défiler vers le haut et vers le bas les différentes options de reprise d'E/S. |
| (5) | Page | Cliquez ici pour voir tous les IO de votre CV. |
Modifications d'E/S
| Non. | Nom | Fonction |
|---|---|---|
| (1) | enregistrement des modifications d'E/S | À un moment précis, la modification des E/S est enregistrée. |
| (2) | Page | Cliquez pour faire défiler vers le haut ou vers le bas et afficher les modifications d'E/S |
| (3) | Réinitialiser | Cliquez pour réinitialiser les données. |
| (4) | Exporter | Cliquez sur Exporter les données du CV |
| (5) | commutation du mode présentation | Cliquez pour changer de mode de présentation. |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right