Mots-clés : SYSTÈME D'EMBALLAGE POUR BOÎTES DE PETRI, SOLUTIONS DE MOULAGE PAR INJECTION POUR BOÎTES DE PETRI
Le paramétrage du système permet d'assurer un fonctionnement optimal du système d'emballage automatique de boîtes de Petri à entrée latérale SWITEK. Ce chapitre présente les paramètres du système d'emballage automatique de boîtes de Petri pour un démarrage rapide ou comme référence en cas de dépannage.
Paramètres du système 1
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Paramètres de base 1 (Param 1) 169 |
| 2 | Axe n° 170 |
| 3 | Paramètres (Param) 171 |
| 4 | Vitesse maximale (Max Spd) 172 |
| 5 | Vitesse minimale (Min Spd) 173 |
| 6 | Temps d'accélération/décélération (Acc/Dec) 174 |
| 7 | Retour à l'origine Haute vitesse (Hi-Spd H) 175 |
| 8 | Retour à l'origine Basse vitesse (Low-Spd) 176 |
| 9 | Vitesse manuelle (Man Spd) 177 |
| 10 | Mode automatique (Auto) |
| 11 | Mode manuel (Manuel) |
| 12 | Paramètres système (Sys Params) |
| 13 | Réglage de la position (Pos Set) |
| 14 | Interface de position |
| 15 | Interface d'alarme |
| 16 | Moniteur d'E/S (E/S Mon) |
Paramètres du système 2
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Paramètres de base 1 (Param 1) 169 |
| 2 | Page de protection (Utiliser la page) 685 |
| 3 | Numéro d'axe (n°) 170 |
| 4 | Paramètres (pour) 171 |
| 5 | Vitesse maximale (Max Spd) 172 |
| 6 | Vitesse minimale (Min Spd) 173 |
| 7 | Vitesse d'accélération/décélération (ACC/DEC) 174 |
| 8 | Retour à l'origine Haute vitesse (Hi-Spd H) 175 |
| 9 | Retour à l'origine (basse vitesse) 176 |
| 10 | Vitesse manuelle (Man Spd) 177 |
| 11 | Mode automatique (Auto) |
| 12 | Mode manuel |
| 13 | Paramètres système (Sys Params) |
| 14 | Réglage de la position (Pos Set) |
| 15 | Interface de position (Pos Interface) |
| 16 | Interface d'alarme |
| 17 | Moniteur d'E/S (E/S Mon) |
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right