Mots-clés : SYSTÈME D'EMBALLAGE POUR BOÎTES DE PETRI, SOLUTIONS DE MOULAGE PAR INJECTION POUR BOÎTES DE PETRI
Le réglage des délais du système d'emballage latéral de boîtes de Petri SWITEK permet de paramétrer le temps de temporisation de chaque action afin de garantir la sécurité sans compromettre l'efficacité du système. Dans ce chapitre, nous expliquerons la signification des termes utilisés dans les pages relatives au réglage des délais afin d'aider l'opérateur à maintenir le système d'emballage en parfait état de fonctionnement et de sécurité.
Réglage du délai 1
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Réglage de position 1 (Pos Set 1) 400 |
| 2 | Réglage de position 2 (Pos Set 2) 401 |
| 3 | Réglage de position 3 (Pos Set 3) 402 |
| 4 | Réglage du délai 1 (Réglage du délai 1) 403 |
| 5 | Réglage du délai 2 (Réglage du délai 2) 404 |
| 6 | Délai d'ouverture du moule (Délai d'ouverture du moule) 484 |
| 7 | Délai de maintien en position fermée du moule (Délai de maintien en position fermée du moule) 485 |
| 8 | L'éjecteur est arrivé à la position de retard (Ej Arr Del) 486 |
| 9 | Délai de fin de stabilisation de la boîte de Petri du bras robotisé (Arm Clamp Cmpl Del) 487 |
| 10 | Délai de serrage pour transfert en boîte de Petri (Trans Clamp Del) 488 |
| 11 | Délai de dépôt de la boîte de Petri du bras principal (M Arm Drop Del) 489 |
| 12 | Délai de dépôt de la position d'assemblage de la boîte de Petri (Comb Mat. Drop Del) 490 |
| 13 | Délai de dépôt de la boîte de Petri assemblée (délai de dépôt du tapis à peigne) 491 |
| 14 | Retard d'ouverture de l'unité d'assemblage (dépôt de tapis de pile complet) 492 |
| 15 | Délai de fin de dépôt des boîtes de Petri empilées (Stack Cmpl Mat Drop Del) 493 |
| 16 | Délai de prélèvement des boîtes de Petri empilées (transport par courroie de convoyage) 494 |
| 17 | Retard de livraison du matériel de fixation des boîtes de Petri (Clamp Mat Arr Del) 495 |
| 18 | Délai de libération de la boîte de Petri (Mat Rel Cmp Del) 496 |
| 19 | Délai du capteur de position de prélèvement en boîte de Petri (délai de prélèvement sur tapis) 589 |
| 20 | Délai de serrage de la position d'échange (délai d'échange) 590 |
| 21 | Délai de clip de manchon inférieur (délai de serrage du moule en L) 591 |
| 22 | Délai de fermeture du clip de la partie supérieure du manchon (délai de fermeture du moule supérieur) 592 |
| 23 | Délai de montée/descente de la gaine d'emprunt (Délai de montée de l'emprunt) 593 |
| 24 | Délai de fermeture du clip de manchon (délai de fermeture du moule) 592 |
| 25 | Délai de montée/descente de la gaine d'emprunt (Délai de montée de l'emprunt) 593 |
| 26 | Délai de soudage du manchon supérieur (Weld Arr Del) 498 |
| 27 | Retard d'arrivée du cylindre de découpe de manchon (Cylindrée de moule de découpe Arr Del) 499 |
| 28 | Délai de soudage du manchon inférieur (faible délai de soudure) 500 |
| 29 | Délai de vide (délai supplémentaire de vide) 596 |
| 30 | Délai d'aspiration du manchon (délai d'aspiration du moule) 597 |
| 31 | Délai d'alarme d'aspiration du manchon (délai d'alarme d'aspiration du moule) 598 |
| 32 | Temps d'erreur de prélèvement en boîte de Petri (Erreur de prélèvement T) 700 |
| 33 | Temps de sélection des boîtes de Petri OK (Préparation OK T) 701 |
| 34 | Délai de dépôt de la boîte de Petri (Mat Drop Del) 497 |
| 35 | Convoyeur de collecte des pièces finies (Convoyeur) 588 |
| 36 | Mode automatique (Auto) |
| 37 | Mode manuel (Manuel) |
| 38 | Paramètres système (Sys Params) |
| 39 | Réglage de la position (Pos Set) |
| 40 | Interface de position (Pos Interface) |
| 41 | Interface d'alarme |
| 42 | Moniteur d'E/S (E/S Mon) |
Réglage du délai 2
| Non. | Description |
|---|---|
| 1 | Réglage de la position (Pos Set 1) 400 |
| 2 | Réglage de la position (Pos Set 2) 401 |
| 3 | Réglage de la position (Pos Set 3) 402 |
| 4 | Réglage du délai (Réglage du délai 1) 403 |
| 5 | Réglage du délai (Réglage du délai 2) 404 |
| 6 | Temps d'ouverture du cylindre de réception de la boîte de Petri (délai d'ouverture du cylindre 1 du gabarit) : 696 |
| 7 | Retard porte 1 697 |
| 8 | Retard porte 2 : 698 |
| 9 | Retard d'arrivée du vérin de levage (Cylindre M activé) 745 |
| 10 | Délai de retrait du vérin de levage (Délai du vérin de levage M) 710 |
| 11 | Convoyeur à bande pour moule 711 |
| 12 | Retard de soufflage d'empilement 733 |
| 13 | Délai de dépôt des échantillons dans la boîte de Petri (temps de blocage) : 750 |
| 14 | Mode automatique (Auto) |
| 15 | Mode manuel (Manuel) |
| 16 | Paramètres système (Sys Params) |
| 17 | Réglage de la position (Pos Set) |
| 18 | Interface de position (Pos Interface) |
| 19 | Interfaces d'alarme |
| 20 | Moniteur d'E/S (E/S Mon) |
REMARQUES :
Email: sales06@switek.com.cn
Contactez SWITEK IML
sales06@switek.com.cn
+86 135 3227 8260
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right