sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Controlador de temperatura del molde de calentamiento de aceite
# | Nombre | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJCO-2010 | |
2 | Encendido | V | AC220V-480V/3PH/50Hz |
3 | Rango de temperatura | °C | 50°C~200°C |
4 | Precisión del control de temperatura | °C | ±0.1°C |
5 | Medios de comunicación | Oil | |
6 | Tipo de enfriamiento | Indirect Cooling | |
7 | Potencia de enfriamiento | Kcal/h | 9000 |
8 | Poder de calefacción | KW | 9 |
9 | Flujo máximo de la bomba | L/Min | 50/60 |
10 | Presión máxima de la bomba | Kg/cm2 | 2.6 |
11 | Volumen del tanque de aceite | L | 7.5 |
12 | Power Consummption | KW2 | 9.5 |
13 | Presión del agua de refrigeración | Kg/cm2 | 1~2 |
14 | Diámetro de la tubería de agua de refrigeración | Inch | 1/2"PT |
15 | Diámetro del tubo de medios calientes | Inch | 4 In 4 Out to 3/8" or 1 In 1 Out to 1"PT |
16 | Diámetro | L (mm) | 625 |
W (mm) | 290 | ||
H (mm) | 560 | ||
17 | Peso neto | kg | 75 |
Tecnología de inyección de accesorios de tubería Express
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
Arge robotik muestra el nuevo robot IML para la cavidad 2 del cubo rectangular
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
NPE 2024 - WITTMANN expone soluciones para demostrar que "todo es WITTMANN"
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
Chinaplas 2024: VALMO presentó soluciones IML de vasos de 8 cavidades con el robot IML de Acmeplas
El robot IML de dos cavidades SWITEK para cubos de 10 l está listo para realizar pruebas
Una solución económica de cubos IML con asa
Chinaplas2024 - Wittmann presentará nueva tecnología robótica en el stand 4.1D41
BORCHE presenta una máquina de moldeo por inyección de 660 toneladas estadounidenses en NPE 2024
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China