sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Controlador de temperatura del molde de calentamiento de aceite
# | Nombre | Unidad | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJCO-2010 | |
2 | Encendido | V | AC220V-480V/3PH/50Hz |
3 | Rango de temperatura | °C | 50°C~200°C |
4 | Precisión del control de temperatura | °C | ±0.1°C |
5 | Medios de comunicación | Oil | |
6 | Tipo de enfriamiento | Indirect Cooling | |
7 | Potencia de enfriamiento | Kcal/h | 9000 |
8 | Poder de calefacción | KW | 9 |
9 | Flujo máximo de la bomba | L/Min | 50/60 |
10 | Presión máxima de la bomba | Kg/cm2 | 2.6 |
11 | Volumen del tanque de aceite | L | 7.5 |
12 | Power Consummption | KW2 | 9.5 |
13 | Presión del agua de refrigeración | Kg/cm2 | 1~2 |
14 | Diámetro de la tubería de agua de refrigeración | Inch | 1/2"PT |
15 | Diámetro del tubo de medios calientes | Inch | 4 In 4 Out to 3/8" or 1 In 1 Out to 1"PT |
16 | Diámetro | L (mm) | 625 |
W (mm) | 290 | ||
H (mm) | 560 | ||
17 | Peso neto | kg | 75 |
Tecnología de inyección de accesorios de tubería Express
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
Fakuma 2023 - - Nestal en la exposición Máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica Elion 1750 con soluciones IML llave en mano
ENGEL presenta soluciones IML de vasos PET/rPET de 4 cavidades y 125 ml en K2022 con e-speed 280
YIZUMI presentó soluciones IML de 2 cavidades con ensamblaje de manija en InterPlas Tailandia 2024
Una solución económica de cubos IML con asa
Finalizado el montaje del nuevo robot IML de SWITEK para etiquetado envolvente y de fondo
ENGEL en la feria Soluciones IML de entrada lateral de caja de moldes de 4+4 pilas
Paquete IML: una sustitución perfecta de los vasos IML de dos compartimentos
Sistema IML versátil en la exposición de Brink Automtion
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China