sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW257C |
2 | For IMM: | 50~200 Ton |
3 | Carga útil: | 2 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 4 s |
5 | Altura: | 1450 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | YM1 | 215 mm |
7 | YM2 | 480 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1450 mm |
11 | Hs | 440 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 50 ~ 200 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | -45°~+45° mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 695 |
4 | Trazo transversal (X) | 100 |
5 | Conducir | Pneumatic |
6 | Fuerza de motor (X) | 0 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 0 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 0 W |
9 | Vacío | 1 |
10 | Tubo de mandril | 1 |
11 | En tiempo de molde | 1.8 s |
12 | Velocidad máxima de línea | |
13 | Tiempo del ciclo seco | 4 s |
14 | Fuerza (KVA) | 1.5 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 2 kg |
19 | Peso neto | 40 kg |
20 | Peso bruto | 80 |
21 | Dimensión | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
Tecnología de inyección de accesorios de tubería Express
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
Chinaplas 2024 - UVIA en exhibición toda la máquina de moldeo por inyección eléctrica con robot CHUANY IML
Chinaplas 2024: WELLTEC Machinery mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D42
NPE 2024: Haití presenta la quinta generación de la máquina de moldeo por inyección de dos platos de la serie Júpiter
GECH IML en exposición Soluciones IML de entrada lateral de 8 cavidades para vasos de 100 g con control de visión
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solución
Jetengine muestra la nueva solución IML producida por la entrada lateral de la taza de cavidad 2 / 4 en la IML
Arburg presenta en la feria IML 2012 su sistema de fijación de tiradores.
Robot GH IML 6 cavidades, vasos de 500 ml, robot IML instalado en producción
ChenHsong muestra su solución de producción por inyección de placas de cristal en ArabPlast 2025 de JM168
Contacta con nosotros
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China