sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 471 |
| Shot weight | g | 0 |
| Shot speed | mm/s | 160 |
| Screw diameter | mm | 50 |
| Injection pressure | MPa | 230 |
| Screw L:D ratio | -- | 25 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 2300 |
| Opening Stroke | mm | 550 |
| Space between tie bars | mm x mm | 620 x 620 |
| Mold thickness(min) | mm | 220 |
| Mold thickness(max) | mm | 600 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 150 |
| Hydraulic ejection force | kN | 55 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 137 |
| Heating capacity | kW | 0 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 122 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6912 mm |
| B | 1465 mm |
| C | 430 mm |
| D | 245 mm |
| E | 2081 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 143 mm |
| J | φ60 mm |
| K | 115 mm |
| L | 180 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
ChenHsong muestra su solución de producción por inyección de placas de cristal en ArabPlast 2025 de JM168
Chinaplas 2024 - UVIA en exhibición toda la máquina de moldeo por inyección eléctrica con robot CHUANY IML
Una solución económica de cubos IML con asa
Chinaplas 2024: LK presenta su nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand #4.1C52
Ingeniera SWITEK finalizó la instalación de nuevas revistas en Chile.
Fakuma 2023 - - Nestal en la exposición Máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica Elion 1750 con soluciones IML llave en mano
Arge robotik muestra el nuevo robot IML para la cavidad 2 del cubo rectangular
HQ Mould Showcase Producción de IML de tapas de 4 cavidades en Chinaplas 2023
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema de prensado de tapas de vasos para llevar de 12 cavidades para producción
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China