sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 173 |
| Shot weight | g | 0 |
| Shot speed | mm/s | 200 |
| Screw diameter | mm | 36 |
| Injection pressure | MPa | 247 |
| Screw L:D ratio | -- | 25:1 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 1500 |
| Opening Stroke | mm | 420 |
| Space between tie bars | mm x mm | 520 x 520 |
| Mold thickness(min) | mm | 180 |
| Mold thickness(max) | mm | 520 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 120 |
| Hydraulic ejection force | kN | 33 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 82 |
| Heating capacity | kW | 17.5 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 93 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5654 mm |
| B | 1093 mm |
| C | 400 mm |
| D | 224 mm |
| E | 1815 mm |
| F | 4 x M8 L15 |
| G | 85 mm |
| H | 135 mm |
| J | φ50 mm |
| K | 70 mm |
| L | 99 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Paquete IML: una sustitución perfecta de los vasos IML de dos compartimentos
SWITEK está probando internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para vasos de 250 ml y 4 cavidades
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
Jetengine muestra la nueva solución IML producida por la entrada lateral de la taza de cavidad 2 / 4 en la IML
JetEngine nuevo robot IML instalado para la producción de IML de vasos de 8 cavidades
Fakuma 2023: ENGEL muestra su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica con soluciones IML llave en mano
Robot IML de alto rendimiento para la máquina de moldeo por inyección híbrida HAIDA HD360DY
Chinaplas 2024: Yizumi exhibirá soluciones de inyección de vanguardia en el stand 4.1D32
¿Qué sistema de automatización verá en SWITEK durante Chinaplas 2025?
Sistema IML versátil en la exposición de Brink Automtion
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China