sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 189 |
Shot weight | g | 166 |
Shot speed | mm/s | 210 |
Screw diameter | mm | 38 |
Injection pressure | MPa | 165 |
Screw L:D ratio | -- | 20.3 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 980 |
Opening Stroke | mm | 320 |
Space between tie bars | mm x mm | 365 x 360 |
Mold thickness(min) | mm | 120 |
Mold thickness(max) | mm | 360 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 100 |
Hydraulic ejection force | kN | 38 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 9 |
Heating capacity | kW | 10 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 125 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 4340 mm |
B | 2300 mm |
C | 475 mm |
D | 255mm |
E | 60 mm |
F | 1300 mm |
G | 1825 mm |
H | 1825 mm |
I | 684 mm |
J | 1900 mm |
K | 3245 mm |
L | 1530 mm |
M | 800 mm |
N | 840 mm |
0 | 1240 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Chinapas 2024: ChenHsong exhibirá su nueva máquina de moldeo por inyección en el stand #5.1C32
Lutagine 32 cavidades Solución de recolección de vasos sanguíneos
Paquete IML: una sustitución perfecta de los vasos IML de dos compartimentos
El nuevo robot IML de SWITEK para contenedores multicavidades se encuentra en pruebas internas
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
WETEC presentó soluciones IML de copas de 4 cavidades con un tiempo de ciclo de 2,9 s
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
FCS Machinery presentó la solución IML de entrada superior mediante una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
NPE 2024: Yushin exhibe el robot de gran tamaño de la serie MKA
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China