sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 1965 |
Shot weight | g | 1788 |
Shot speed | mm/s | 152 |
Screw diameter | mm | 80 |
Injection pressure | MPa | 168 |
Screw L:D ratio | -- | 23.4 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 5300 |
Opening Stroke | mm | 840 |
Space between tie bars | mm x mm | 820 x 800 |
Mold thickness(min) | mm | 290 |
Mold thickness(max) | mm | 800 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 225 |
Hydraulic ejection force | kN | 152 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 45 |
Heating capacity | kW | 38.3 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 900 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 7800 mm |
B | 4135 mm |
C | 75 mm |
D | 520 mm |
E | 60 mm |
F | 220 mm |
G | 720 mm |
H | 1000 mm |
I | 1000 mm |
J | 1245 mm |
K | 300 mm |
L | 1530 mm |
M | 1730 mm |
N | 220 mm |
O | 60 mm |
P | 880 mm |
Q | 2700 mm |
R | 7085 mm |
S | 2300 mm |
T | 2290 mm |
U | 1130 mm |
V | 1180 mm |
W | 1590 mm |
X | 1640 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
Sumitomo (SHI) Demag exhibe soluciones IML de moldes apilados 4+4 para contenedores de pared delgada de alta velocidad
ENGEL presenta soluciones IML de vasos PET/rPET de 4 cavidades y 125 ml en K2022 con e-speed 280
YIZUMI presentó soluciones IML de 2 cavidades con ensamblaje de manija en InterPlas Tailandia 2024
Sistema IML versátil en la exposición de Brink Automtion
El Presidente del Grupo YuFa, Sr. Cai, compartió su opinión sobre una máquina de moldeo por inyección hecha a medida para la producción de productos para el hogar
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
ChenHsong muestra su solución de producción por inyección de placas de cristal en ArabPlast 2025 de JM168
MULLER proporciona soluciones IML llave en mano de soluciones IML de entrada lateral de copas de 8 cavidades con control de visión
LK exhibe la máquina de moldeo por inyección de dos platos FORZA en la feria K 2016 con solución IML de entrada lateral para cubos
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China