sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 915 |
Shot weight | g | 833 |
Shot speed | mm/s | 190 |
Screw diameter | mm | 65 |
Injection pressure | MPa | 132 |
Screw L:D ratio | -- | 21 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 2650 |
Opening Stroke | mm | 560 |
Space between tie bars | mm x mm | 585 x 565 |
Mold thickness(min) | mm | 200 |
Mold thickness(max) | mm | 600 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 150 |
Hydraulic ejection force | kN | 70 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 22 |
Heating capacity | kW | 24.7 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 300 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6450 mm |
B | 3430 mm |
C | 735 mm |
D | 390 mm |
E | 60 mm |
F | 2000 mm |
G | 1510 mm |
H | 1290 mm |
I | 765 mm |
J | 2400 mm |
K | 4920 mm |
L | 1920 mm |
M | 1060 mm |
N | 1100 mm |
O | 1600 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Fakuma 2023: vea cuáles son las expectativas de Spetztekhosnastka Ltd., el expositor de Fakuma de Ucrania
Chinapas 2024: ChenHsong exhibirá su nueva máquina de moldeo por inyección en el stand #5.1C32
Ingeniera SWITEK finalizó la instalación de nuevas revistas en Chile.
¿Por qué un paquete IML se considera un paquete ecológico?
Robot IML de alto rendimiento para la máquina de moldeo por inyección híbrida HAIDA HD360DY
JetEngine nuevo robot IML para vasos de 2 cavidades y 2 compartimentos en producción
Arge robotik muestra el nuevo robot IML para la cavidad 2 del cubo rectangular
Robot IML de entrada lateral de GH Automation instalado en la producción de un cubo de pintura de 20 litros
Fakuma 2023 - - Nestal en la exposición Máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica Elion 1750 con soluciones IML llave en mano
Lutagine 32 cavidades Solución de recolección de vasos sanguíneos
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China