sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 397 |
Shot weight | g | 361 |
Shot speed | mm/s | 208 |
Screw diameter | mm | 45 |
Injection pressure | MPa | 151 |
Screw L:D ratio | -- | 22 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 1680 |
Opening Stroke | mm | 425 |
Space between tie bars | mm x mm | 467 x 467 |
Mold thickness(min) | mm | 170 |
Mold thickness(max) | mm | 500 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 130 |
Hydraulic ejection force | kN | 38 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 15 |
Heating capacity | kW | 13.2 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 210 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 5250 mm |
B | 2740 mm |
C | 565 mm |
D | 370 mm |
E | 60 mm |
F | 1660 mm |
G | 1100 mm |
H | 1190 mm |
I | 724 mm |
J | 2030 mm |
K | 4070 mm |
L | 17200 mm |
M | 920 mm |
N | 960 mm |
O | 1400 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
Visite Chinapls 2025 y realice un recorrido por la fábrica de GuangDong SWITEK Technology
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
SWITEK nuevas cajas rectangulares de 2 cavidades, sistema IML de entrada superior de etiquetado IML de 5 caras instalado para producción.
SWITEK Automation presentó el sistema de embalaje de cubiertos en Chinaplas 2018
Robot IML de entrada lateral de GH Automation instalado en la producción de un cubo de pintura de 20 litros
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
Robin Dean, directora ejecutiva de Trade Group, compartió sus opiniones sobre la NPE 2024
Un cliente de la India está probando su nuevo sistema IML de cubo de 1 l con dos cavidades
¿Por qué un paquete IML se considera un paquete ecológico?
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China