sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 425 |
| Shot weight | g | 379 |
| Shot speed | mm/s | 503 |
| Screw diameter | mm | 52 |
| Injection pressure | MPa | 188 |
| Screw L:D ratio | -- | 22 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 3000 |
| Opening Stroke | mm | 550 |
| Space between tie bars | mm x mm | 620 x 570 |
| Mold thickness(min) | mm | 250 |
| Mold thickness(max) | mm | 600 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 145 |
| Hydraulic ejection force | kN | 77 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 80 |
| Heating capacity | kW | 21 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 680 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 560 mm |
| B | 140 mm |
| C | 35 mm |
| D | 8-M20*40 mm |
| E | 840 mm |
| F | 840 mm |
| G | 455 mm |
| H | 460 mm |
| M | 140 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
¿Por qué un paquete IML se considera un paquete ecológico?
SWITEK nuevas cajas rectangulares de 2 cavidades, sistema IML de entrada superior de etiquetado IML de 5 caras instalado para producción.
G3 Automation mostrará nuevas soluciones IML en Plastico Brasil 2023
Una solución económica de cubos IML con asa
NPE 2024: Haití presenta la quinta generación de la máquina de moldeo por inyección de dos platos de la serie Júpiter
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
Visite Chinapls 2025 y realice un recorrido por la fábrica de GuangDong SWITEK Technology
Paquete IML: una sustitución perfecta de los vasos IML de dos compartimentos
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solución
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China