sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 4276 |
| Shot weight | g | 3892 |
| Shot speed | mm/s | 1036 |
| Screw diameter | mm | 110 |
| Injection pressure | MPa | 108 |
| Screw L:D ratio | -- | 18 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 9000 |
| Opening Stroke | mm | 1600 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1180 x 1000 |
| Mold thickness(min) | mm | 500 |
| Mold thickness(max) | mm | 1100 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 300 |
| Hydraulic ejection force | kN | 195 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 75 |
| Heating capacity | kW | 54 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 730 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2398 mm |
| B | 2286 mm |
| C | 2825 mm |
| D | 2265 mm |
| E | 1627 mm |
| F | 1577 mm |
| G | 1203 mm |
| H | 1027 mm |
| I | 544 mm |
| J | 4512 mm |
| K | 4586 mm |
| M | 3857 mm |
| N | 1740 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
YIZUMI presentó soluciones IML llave en mano con tecnología de inyección MuCell en Chinaplas 2021
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
Nueva máquina de moldeo por inyección de la serie EKH de BOLE instalada en Tailandia para la producción de piezas de automóviles
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
K - Fair 2022, fanuc exhibe soluciones de inyección de bioplásticos llave en mano
G3 Automation mostrará nuevas soluciones IML en Plastico Brasil 2023
El nuevo sistema de carga de cajas para vasos de SWITEK está listo para su entrega
Los nuevos robots IML de SWITEK para tubos cosméticos se están probando en la empresa
SWITEK finalizó las pruebas internas de soluciones IML de tapas de 2 cavidades llave en mano
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China