sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 1239 |
| Shot weight | g | 1128 |
| Shot speed | mm/s | 510 |
| Screw diameter | mm | 70 |
| Injection pressure | MPa | 157 |
| Screw L:D ratio | -- | 20 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 6500 |
| Opening Stroke | mm | 1350 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1040 x 910 |
| Mold thickness(min) | mm | 400 |
| Mold thickness(max) | mm | 950 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 250 |
| Hydraulic ejection force | kN | 110 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 55 |
| Heating capacity | kW | 33 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2165 mm |
| B | 2066 mm |
| C | 2327 mm |
| D | 2200 mm |
| E | 1290 mm |
| F | 1290 |
| G | 1082 mm |
| H | 903 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3746 mm |
| K | 3707 mm |
| M | 3191 mm |
| N | 1560 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Robin Dean, directora ejecutiva de Trade Group, compartió sus opiniones sobre la NPE 2024
Lutagine 32 cavidades Solución de recolección de vasos sanguíneos
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
ChenHsong muestra su solución de producción por inyección de placas de cristal en ArabPlast 2025 de JM168
Chinapas 2024: ChenHsong exhibirá su nueva máquina de moldeo por inyección en el stand #5.1C32
El nuevo robot IML de SWITEK para contenedores multicavidades se encuentra en pruebas internas
Chinaplas2024 - Wittmann presentará nueva tecnología robótica en el stand 4.1D41
Paquete IML: una sustitución perfecta de los vasos IML de dos compartimentos
Chinaplas 2024: PowerJet mostrará su nueva máquina de moldeo por inyección y máquina de moldeo por soplado en el stand n.° 4.1D64
Robot GH IML 6 cavidades, vasos de 500 ml, robot IML instalado en producción
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China