sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 2496 |
| Shot weight | g | 2271 |
| Shot speed | mm/s | 716 |
| Screw diameter | mm | 85 |
| Injection pressure | MPa | 204 |
| Screw L:D ratio | -- | 24 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 7500 |
| Opening Stroke | mm | 1400 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1150 x 980 |
| Mold thickness(min) | mm | 450 |
| Mold thickness(max) | mm | 1050 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 300 |
| Hydraulic ejection force | kN | 260 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 144 |
| Heating capacity | kW | 41 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 1250 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2892 mm |
| B | 1452 mm |
| C | 1440 mm |
| D | 1377 mm |
| E | 1377 mm |
| F | 1850 mm |
| G | 1400 mm |
| H | 1498 mm |
| I | 2240 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1730 mm |
| L | 2385 mm |
| M | 2199 mm |
| N | 2170 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Finalizado el montaje del nuevo robot IML de SWITEK para etiquetado envolvente y de fondo
Chinaplas 2024: HWAMDA (HMD) presenta su nueva máquina de moldeo por inyección de alta velocidad en el stand n.º 5.1D52
Robin Dean, directora ejecutiva de Trade Group, compartió sus opiniones sobre la NPE 2024
K-Fair 2022, NESSI y NEGRIBOSSI tuvieron una exposición conjunta
Demag presenta sus soluciones IML de rPET en PlastImagen 2025 con StackTeck en México
El nuevo sistema de carga de cajas para vasos de SWITEK está listo para su entrega
Solución IML de entrada superior del cucharón SAMFACC IML Robot 20L
Una solución económica de cubos IML con asa
BORSCHT mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D22 de Chinaplas 2024
Fakuma 2023 - - Nestal en la exposición Máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica Elion 1750 con soluciones IML llave en mano
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China