sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 34006 |
Shot weight | g | 30946 |
Shot speed | mm/s | 1935 |
Screw diameter | mm | 190 |
Injection pressure | MPa | 188 |
Screw L:D ratio | -- | 25 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 35000 |
Opening Stroke | mm | 3200 |
Space between tie bars | mm x mm | 2180 x 1930 |
Mold thickness(min) | mm | 1000 |
Mold thickness(max) | mm | 2200 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 550 |
Hydraulic ejection force | kN | 660 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 360 |
Heating capacity | kW | 238 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 3200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 4767 mm |
B | 2421 mm |
C | 2346 mm |
D | 2169 mm |
E | 2169 mm |
F | 4200 mm |
G | 3200 mm |
H | 1886 mm |
I | 2232 mm |
J | 2380 mm |
K | 3060 mm |
L | 4050 mm |
M | 2958 mm |
N | 3715 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Ingeniera SWITEK finalizó la instalación de nuevas revistas en Chile.
El nuevo sistema de carga de cajas para vasos de SWITEK está listo para su entrega
Fakuma 2023: ENGEL muestra su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica con soluciones IML llave en mano
Nueva solución IML de caja de 2 cavidades llave en mano de SWITEK terminada en pruebas internas
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
Jetengine muestra la nueva solución IML producida por la entrada lateral de la taza de cavidad 2 / 4 en la IML
Una solución económica de cubos IML con asa
Paquete IML: una sustitución perfecta de los vasos IML de dos compartimentos
Milacron presentó la tecnología de coinyección de cubos IML de 20 litros y 2 cavidades en NPE 2024
Robot IML de alto rendimiento para la máquina de moldeo por inyección híbrida HAIDA HD360DY
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China