sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 14130 |
Shot weight | g | 12858 |
Shot speed | mm/s | 1628 |
Screw diameter | mm | 150 |
Injection pressure | MPa | 179 |
Screw L:D ratio | -- | 22 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 20000 |
Opening Stroke | mm | 2800 |
Space between tie bars | mm x mm | 1800 x 1600 |
Mold thickness(min) | mm | 800 |
Mold thickness(max) | mm | 1700 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 450 |
Hydraulic ejection force | kN | 660 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 288 |
Heating capacity | kW | 112 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 2500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 4311 mm |
B | 2193 mm |
C | 2118 mm |
D | 1941 mm |
E | 1941 mm |
F | 3600 mm |
G | 2800 mm |
H | 1579 mm |
I | 2232 mm |
J | 2125 mm |
K | 2485 mm |
L | 3455 mm |
M | 2326 mm |
N | 3215 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
JetEngine nuevo robot IML para vasos de 2 cavidades y 2 compartimentos en producción
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
Chinaplas 2024: Sumitomo Demag mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 4.1C32
¿Por qué un paquete IML se considera un paquete ecológico?
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema de prensado de tapas de vasos para llevar de 12 cavidades para producción
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
Powerjet presentó la máquina de moldeo por inyección de alta velocidad KF398-S8 con solución KOWEY IML en Chinaplas 2021
Solución IML de entrada superior del cucharón SAMFACC IML Robot 20L
El robot IML de dos cavidades SWITEK para cubos de 10 l está listo para realizar pruebas
SW7112DS: el mejor robot de inyección de alta velocidad para envases de paredes delgadas
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China