sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 4318 |
Shot weight | g | 3929 |
Shot speed | mm/s | 1020 |
Screw diameter | mm | 100 |
Injection pressure | MPa | 214 |
Screw L:D ratio | -- | 24 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 12000 |
Opening Stroke | mm | 2100 |
Space between tie bars | mm x mm | 1300 x 1200 |
Mold thickness(min) | mm | 600 |
Mold thickness(max) | mm | 1300 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 400 |
Hydraulic ejection force | kN | 490 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 216 |
Heating capacity | kW | 62 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 3491 mm |
B | 1783 mm |
C | 1708 mm |
D | 1530 mm |
E | 1530 mm |
F | 2700 mm |
G | 2100 mm |
H | 1549 mm |
I | 2232 mm |
J | 1739 mm |
K | 1956 mm |
L | 2764 mm |
M | 2264 mm |
N | 2568 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
ENGEL presenta soluciones IML de vasos PET/rPET de 4 cavidades y 125 ml en K2022 con e-speed 280
Robot IML de entrada lateral de automatización SAMFACC instalado en la producción de un cucharón de 20 litros
Chinaplas 2024 - Yizumi muestra soluciones IML de 2 cavidades, encapsuladas, llave en mano, con ensamblaje de manija
GECH IML en exposición Soluciones IML de entrada lateral de 8 cavidades para vasos de 100 g con control de visión
SWITEK prueba internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para cubos de pintura de 20 litros
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
Una solución económica de cubos IML con asa
ENGEL en la feria Soluciones IML de entrada lateral de caja de moldes de 4+4 pilas
Máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ENGEL E-Motion 280T con sistema IML
Chinaplas 2024 se abrirá pronto, ¿estás listo?
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China