sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 129 |
| Shot weight | g | 116 |
| Shot speed | mm/s | 200 |
| Screw diameter | mm | 36 |
| Injection pressure | MPa | 209 |
| Screw L:D ratio | -- | 19.5 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 1300 |
| Opening Stroke | mm | 400 |
| Space between tie bars | mm x mm | 510 x 460 |
| Mold thickness(min) | mm | 150 |
| Mold thickness(max) | mm | 550 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 100 |
| Hydraulic ejection force | kN | 34 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 18 |
| Heating capacity | kW | 8.22 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5292 mm |
| B | 818 mm |
| C | 1414 mm |
| D | 310 mm |
| E | 1260 mm |
| F | 291 mm |
| G | 1568 mm |
| H | 2013 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Arge robotik muestra el nuevo robot IML para la cavidad 2 del cubo rectangular
YIZUMI presentó soluciones IML llave en mano con tecnología de inyección MuCell en Chinaplas 2021
¿Qué sistema de automatización verá en SWITEK durante Chinaplas 2025?
Solución IML de entrada lateral de 6 cavidades de contenedor de yogur IML llave en mano de dos compartimentos de Muller
Robot IML de alto rendimiento para la máquina de moldeo por inyección híbrida HAIDA HD360DY
Chinaplas 2024: Yizumi exhibirá soluciones de inyección de vanguardia en el stand 4.1D32
K - Fair 2022, fanuc exhibe soluciones de inyección de bioplásticos llave en mano
SW7112DS: el mejor robot de inyección de alta velocidad para envases de paredes delgadas
Milacron presentó la tecnología de coinyección de cubos IML de 20 litros y 2 cavidades en NPE 2024
ENGEL en la feria Soluciones IML de entrada lateral de caja de moldes de 4+4 pilas
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China