sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 3810 |
Shot weight | g | 3429 |
Shot speed | mm/s | 161 |
Screw diameter | mm | 105 |
Injection pressure | MPa | 125 |
Screw L:D ratio | -- | 18 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 5600 |
Opening Stroke | mm | 880 |
Space between tie bars | mm x mm | 860 x 840 |
Mold thickness(min) | mm | 350 |
Mold thickness(max) | mm | 850 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 240 |
Hydraulic ejection force | kN | 166 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 385 |
Heating capacity | kW | 35.73 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2220 mm |
B | 2085 mm |
C | 2545 mm |
D | 7643 mm |
E | 8903 mm |
F | 2193 mm |
G | 1791 mm |
H | 1420 mm |
I | 850 mm |
J | 960 mm |
K | 895.5 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
K-Fair 2022, NESSI y NEGRIBOSSI tuvieron una exposición conjunta
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
HQ Mould Showcase Producción de IML de tapas de 4 cavidades en Chinaplas 2023
Chinaplas 2024: Yizumi exhibirá soluciones de inyección de vanguardia en el stand 4.1D32
SWITEK prueba internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para cubos de pintura de 20 litros
NPE 2024 -- ARBURG presentó las soluciones IML de vasos de 4 cavidades BRINK con control de visión
Fakuma 2023 - LK IMM en exposición Serov y máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
¿Por qué un paquete IML se considera un paquete ecológico?
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China