sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Value |
---|---|---|
1 | Model No.: | SW257C |
2 | For IMM: | 50~200 Ton |
3 | Payload: | 2 kg |
4 | Dry Cycle Time: | 4 s |
5 | Height: | 1450 mm |
# | Name | Value |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | YM1 | 215 mm |
7 | YM2 | 480 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1450 mm |
11 | Hs | 440 mm |
# | Name | Value |
---|---|---|
1 | For IMM | 50 ~ 200 Ton |
2 | Traverse Stroke (Z) | -45°~+45° mm |
3 | Vertical Stroke (Y) | 695 |
4 | Cross Wise Stroke (X) | 100 |
5 | Drive | Pneumatic |
6 | Motor Power (X) | 0 W |
7 | Motor Power (Y) | 0 W |
8 | Motor Power (Z) | 0 W |
9 | Vacuum | 1 |
10 | Chuck Pipe | 1 |
11 | In Mould Time | 1.8 s |
12 | MAX Line Speed | |
13 | Dry Cycle Time | 4 s |
14 | Power (KVA) | 1.5 |
15 | Power Input | AC220V/1P |
16 | Working Pressure | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Air Consumption | 3.5 NL/Cycle |
18 | Payload | 2 kg |
19 | Net Weight | 40 kg |
20 | Gross Weight | 80 |
21 | Dimension | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
Hot Injection Machinery News
Pipe Fittings Injection Technology Express
CONAIR, NPE 2024에서 AI 기술을 탑재한 새로운 중앙집중식 급식 시스템 선보여
SWITEK 55L IML 쓰레기통용 신형 측면 진입 IML 로봇이 사내 테스트를 위해 준비됨
Chinaplas 2024 - Yizumi 쇼케이스 턴키 1L 통 2 캐비티 핸들 어셈블리가 포함된 IML 솔루션
K-2022, 이즈미, 고속 전기 사출 성형기 PAC250E로 턴키 IML 솔루션 선보여
K-2022, Zhafir On Show Jenius 시리즈 하이브리드 사출 성형기
GECH IML, Chinaplas 2023에서 비전 제어 기능을 갖춘 12개의 캐비티 요구르트 컵 사이드 엔트리 IML 솔루션 선보여
LK, K-Fair 2016에서 페일 사이드 엔트리 IML 솔루션이 포함된 FORZA 2플레이트 사출 성형기 전시
SWITEK, 턴키 2 캐비티 뚜껑 IML 솔루션의 내부 테스트 완료
Chinaplas 2024 -- Yizumi는 부스 #4.1D32에서 최첨단 주입 솔루션을 선보일 예정입니다.
SWITEK 신형 IML 로봇 Wrap + Bottom Labeling 조립 완료
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China