sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Name | Value |
---|---|---|
1 | Model No.: | SW257C |
2 | For IMM: | 50~200 Ton |
3 | Payload: | 2 kg |
4 | Dry Cycle Time: | 4 s |
5 | Height: | 1450 mm |
# | Name | Value |
---|---|---|
1 | X1 | 300 mm |
2 | X2 | 100 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 695 mm |
6 | YM1 | 215 mm |
7 | YM2 | 480 mm |
8 | W | 650 mm |
9 | L | 650 mm |
10 | H | 1450 mm |
11 | Hs | 440 mm |
# | Name | Value |
---|---|---|
1 | For IMM | 50 ~ 200 Ton |
2 | Traverse Stroke (Z) | -45°~+45° mm |
3 | Vertical Stroke (Y) | 695 |
4 | Cross Wise Stroke (X) | 100 |
5 | Drive | Pneumatic |
6 | Motor Power (X) | 0 W |
7 | Motor Power (Y) | 0 W |
8 | Motor Power (Z) | 0 W |
9 | Vacuum | 1 |
10 | Chuck Pipe | 1 |
11 | In Mould Time | 1.8 s |
12 | MAX Line Speed | |
13 | Dry Cycle Time | 4 s |
14 | Power (KVA) | 1.5 |
15 | Power Input | AC220V/1P |
16 | Working Pressure | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Air Consumption | 3.5 NL/Cycle |
18 | Payload | 2 kg |
19 | Net Weight | 40 kg |
20 | Gross Weight | 80 |
21 | Dimension | L 650 mm |
W 650 mm | ||
H 1450 mm |
Hot Injection Machinery News
Pipe Fittings Injection Technology Express
Chinaplas 2025에서 SWITEK이 선보이는 자동화 시스템은 무엇인가?
GECH IML, Chinaplas 2023에서 비전 제어 기능을 갖춘 12개의 캐비티 요구르트 컵 사이드 엔트리 IML 솔루션 선보여
Chinaplas 2024 -- Yizumi는 부스 #4.1D32에서 최첨단 주입 솔루션을 선보일 예정입니다.
Chinaplas 2024 - Yizumi 쇼케이스 턴키 1L 통 2 캐비티 핸들 어셈블리가 포함된 IML 솔루션
20L 페인트 통 생산에 설치된 GH 자동화 사이드 엔트리 IML 로봇
SW7112DS - 얇은 벽 용기용 최고 구매 고속 사출 로봇
Milacron, NPE 2024에서 2개의 캐비티 20L IML 통의 동시 주입 기술 선보여
SWITEK 엔지니어, 칠레에서 신규 잡지 설치 완료
Fakuma 2023 - ENGEL, 턴키 방식의 IML 솔루션을 갖춘 전기식 사출성형기 선보여
FCS Machinery, 전자식 사출성형기의 Top Entry IML 솔루션 선보여
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China