sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | Model No.: | SW257C |
| 2 | For IMM: | 50~200 Ton |
| 3 | Payload: | 2 kg |
| 4 | Dry Cycle Time: | 4 s |
| 5 | Height: | 1450 mm |
| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 695 mm |
| 6 | YM1 | 215 mm |
| 7 | YM2 | 480 mm |
| 8 | W | 650 mm |
| 9 | L | 650 mm |
| 10 | H | 1450 mm |
| 11 | Hs | 440 mm |
| # | Name | Value |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 200 Ton |
| 2 | Traverse Stroke (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Vertical Stroke (Y) | 695 |
| 4 | Cross Wise Stroke (X) | 100 |
| 5 | Drive | Pneumatic |
| 6 | Motor Power (X) | 0 W |
| 7 | Motor Power (Y) | 0 W |
| 8 | Motor Power (Z) | 0 W |
| 9 | Vacuum | 1 |
| 10 | Chuck Pipe | 1 |
| 11 | In Mould Time | 1.8 s |
| 12 | MAX Line Speed | |
| 13 | Dry Cycle Time | 4 s |
| 14 | Power (KVA) | 1.5 |
| 15 | Power Input | AC220V/1P |
| 16 | Working Pressure | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Air Consumption | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Payload | 2 kg |
| 19 | Net Weight | 40 kg |
| 20 | Gross Weight | 80 |
| 21 | Dimension | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1450 mm |
Hot Injection Machinery News
Pipe Fittings Injection Technology Express
Chinaplas 2024가 곧 문을 열었습니다. 준비 되었습니까?
Chinaplas 2024 - Yizumi 쇼케이스 턴키 1L 통 2 캐비티 핸들 어셈블리가 포함된 IML 솔루션
GH IML 로봇 6 캐비티 500ml 컵 생산에 설치된 IML 로봇
GECH IML On Show 8 캐비티 비전 제어 기능이 있는 100g 컵용 측면 진입 IML 솔루션
Fakuma 2023 - Arburg On Show IML 및 도구 상자 조립 자동화 솔루션
순환 경제에 초점을 맞춘 YIZUMI 기계는 1kg당 전력 소비를 최소화하기 위해 전기식 사출 성형 기계를 홍보하고 있습니다.
SWITEK 새로운 12개 캐비티 테이크아웃 컵 뚜껑 커버 프레싱 시스템 생산 시작
HWAMDA (HMD), Chinapls 2023에서 IML 솔루션을 갖춘 고속 전전동 사출성형기를 선보였습니다.
Chinaplas 2023에서 본사 금형 쇼케이스 4 캐비티 뚜껑 IML 생산
SWITEK, 금속 라벨이 있는 6개 구멍 컵용 새로운 IML 시스템이 대량 생산 준비 완료
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China