sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 37680 |
| ショット重量 | g | 34289 |
| ショットスピード | mm/s | 2144 |
| ネジ径 | mm | 200 |
| 射出圧力 | MPa | 170 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 24 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 35000 |
| オープニングストローク | mm | 3200 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 2180 x 1930 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 1000 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 2200 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 550 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 660 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 360 |
| 暖房能力 | kW | 238 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 3200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4767 mm |
| B | 2421 mm |
| C | 2346 mm |
| D | 2169 mm |
| E | 2169 mm |
| F | 4200 mm |
| G | 3200 mm |
| H | 1886 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2380 mm |
| K | 3060 mm |
| L | 4050 mm |
| M | 2958 mm |
| N | 3715 mm |
パイプ継手注入技術エクスプレス
SWITEK ラップ + ボトムラベル用新型 IML ロボットの組み立てが完了
K-Fair 2022、FANUCが交鍵バイオプラスチック注射ソリューションを出展
SAMFACC自動化サイドエントリーIMLロボットが20Lバケットの生産に設置
ENGEL 全電動射出成形機 E-Motion 280T IML システム搭載
Chinapas 2024 -- ChenHsong はブース #5.1C32 で新しい射出成形機を展示します
GH IML ロボット 6 キャビティ 500ml カップ IML ロボットが生産に導入
SWITEKは20Lペイントバケツ用トップエントリーIMLシステムの社内テストを実施中
住友 Onshow 新しい全電動射出成形機 Intellect S220 4 キャビティ蓋付き IML ソリューション
NPE 2024 - WITTMANNが「IT's All WITTMANN」を実証するソリューションを展示
Fakuma 2023 - ネスタル、ターンキー IML ソリューションを備えた全電動射出成形機 Elion 1750 を展示
お問い合わせ
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China