sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Beschreibung | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| EINSPRITZEINHEIT | ||
| Schussvolumen | cm3 | 1068 |
| Schussgewicht | g | 972 |
| Schussgeschwindigkeit | mm/s | 439 |
| Schraubendurchmesser | mm | 65 |
| Einspritzdruck | MPa | 182 |
| Schneckenlänge:Durchmesser | -- | 21.5 |
| SPANNEINHEIT | ||
| Klemmkraft | kN | 6500 |
| Öffnungsschlag | mm | 1350 |
| Abstand zwischen den Holmen | mm x mm | 1040 x 910 |
| Formdicke(min) | mm | 400 |
| Formdicke(max) | mm | 950 |
| Hydraulischer Auswurfhub | mm | 250 |
| Hydraulische Ausstoßkraft | kN | 110 |
| TRIEBWERK | ||
| Pumpenmotor | kW | 55 |
| Heizleistung | kW | 33 |
| ALLGEMEIN | ||
| Öltankkapazität | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2165 mm |
| B | 2066 mm |
| C | 2327 mm |
| D | 2200 mm |
| E | 1290 mm |
| F | 1290 |
| G | 1082 mm |
| H | 903 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3746 mm |
| K | 3707 mm |
| M | 3191 mm |
| N | 1560 |
Rohrverbindungsstücke Injektionstechnik Express
Inbetriebnahme des neuen 4-Kavitäten-Burger-King-Twin-Cups-Side-Entry-IML-Systems von SWITEK
SWITEK-Ingenieur schließt Installation neuer Magazine in Chile ab
K-2022, Zhafir zeigt Hybrid-Spritzgießmaschine der Jenius-Serie
Neues Becherkarton-Beladesystem von SWITEK ist bereit zur Auslieferung
SWITEK 2-Kavitäten-IML-Roboter für 10-Liter-Eimer ist bereit zum Testen
Demag präsentiert rPET-IML-Lösungen auf der PlastImagen 2025 mit StackTeck in Mexiko
Chinapals 2025 wird am 14. April 2025 im Shenzhen World Exhibition & Convention Center eröffnet
Die Fakuma 2024 wird am 15. Oktober 2024 in Friedrichshafen eröffnet
K-Messe 2022, NESSI & NEGRIBOSSI veranstalteten eine gemeinsame Ausstellung
Mit dem Schwerpunkt auf der Kreislaufwirtschaft fördert YIZUMI Machinery seine vollelektrische Spritzgussmaschine, um den Stromverbrauch pro kg zu minimieren.
Kontaktiere uns
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China