sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 862 |
| Shot weight | g | 0 |
| Shot speed | mm/s | 160 |
| Screw diameter | mm | 65 |
| Injection pressure | MPa | 164 |
| Screw L:D ratio | -- | 25 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 3800 |
| Opening Stroke | mm | 700 |
| Space between tie bars | mm x mm | 770 x 770 |
| Mold thickness(min) | mm | 300 |
| Mold thickness(max) | mm | 710 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 160 |
| Hydraulic ejection force | kN | 69 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 168 |
| Heating capacity | kW | 0 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 8044 mm |
| B | 1615 mm |
| C | 610 mm |
| D | 251 mm |
| E | 2095 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 149 mm |
| J | φ80 mm |
| K | 115 mm |
| L | 184 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
K-Fair 2022, NESSI y NEGRIBOSSI tuvieron una exposición conjunta
GECH IML en exposición Soluciones IML de entrada lateral de 8 cavidades para vasos de 100 g con control de visión
Sistema IML versátil en la exposición de Brink Automtion
ChenHsong muestra su solución de producción por inyección de placas de cristal en ArabPlast 2025 de JM168
Fakuma 2023: Arburg presenta soluciones de automatización de IML y ensamblaje de cajas de herramientas
NPE 2024: Yushin exhibe el robot de gran tamaño de la serie MKA
¿Cuál sería la reacción de un novato que visita la NPE 2024 por primera vez?
Los nuevos robots IML de SWITEK para tubos cosméticos se están probando en la empresa
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
Chinaplas 2024: WELLTEC Machinery mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D42
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China