sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 678 |
| Shot weight | g | 0 |
| Shot speed | mm/s | 160 |
| Screw diameter | mm | 60 |
| Injection pressure | MPa | 159 |
| Screw L:D ratio | -- | 25 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 2300 |
| Opening Stroke | mm | 550 |
| Space between tie bars | mm x mm | 620 x 620 |
| Mold thickness(min) | mm | 220 |
| Mold thickness(max) | mm | 600 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 150 |
| Hydraulic ejection force | kN | 55 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 137 |
| Heating capacity | kW | 0 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 122 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6912 mm |
| B | 1465 mm |
| C | 430 mm |
| D | 245 mm |
| E | 2081 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 143 mm |
| J | φ60 mm |
| K | 115 mm |
| L | 180 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
SWITEK está probando internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para vasos de 250 ml y 4 cavidades
Sumitomo (SHI) Demag exhibe soluciones IML de moldes apilados 4+4 para contenedores de pared delgada de alta velocidad
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
Solución IML de entrada superior del cucharón SAMFACC IML Robot 20L
SWITEK Automation presentó el sistema de embalaje de cubiertos en Chinaplas 2018
Chinaplas 2024 se abrirá pronto, ¿estás listo?
Chinaplas 2024: Yizumi exhibirá soluciones de inyección de vanguardia en el stand 4.1D32
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
Chinapas 2024: ChenHsong exhibirá su nueva máquina de moldeo por inyección en el stand #5.1C32
CONAIR exhibe nuevo sistema de alimentación centralizada con tecnología de inteligencia artificial en la NPE 2024
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China