sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 1178 |
Shot weight | g | 1072 |
Shot speed | mm/s | 144 |
Screw diameter | mm | 65 |
Injection pressure | MPa | 182 |
Screw L:D ratio | -- | 23.7 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 3680 |
Opening Stroke | mm | 660 |
Space between tie bars | mm x mm | 685 * 685 |
Mold thickness(min) | mm | 210 |
Mold thickness(max) | mm | 660 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 170 |
Hydraulic ejection force | kN | 90 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 37 |
Heating capacity | kW | 27.9 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 600 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6900 mm |
B | 3520 mm |
C | 70 mm |
D | 400 mm |
E | 60 mm |
F | 200 mm |
G | 1340 mm |
H | 1340 mm |
I | 1250 mm |
J | 1250 mm |
K | 165 mm |
L | 2675 mm |
M | 2675 mm |
N | 200 mm |
O | 60 mm |
P | 840 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
El robot IML de dos cavidades SWITEK para cubos de 10 l está listo para realizar pruebas
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
El nuevo robot IML de entrada lateral de SWITEK para contenedores de basura IML de 55 l está listo para pruebas internas
ENGEL en la feria Soluciones IML de entrada lateral de caja de moldes de 4+4 pilas
K - Fair 2022, fanuc exhibe soluciones de inyección de bioplásticos llave en mano
Robot IML de alto rendimiento para la máquina de moldeo por inyección híbrida HAIDA HD360DY
Arburg presenta en la feria IML 2012 su sistema de fijación de tiradores.
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
K-Fair 2022, NESSI y NEGRIBOSSI tuvieron una exposición conjunta
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China