sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 780 |
| Shot weight | g | 710 |
| Shot speed | mm/s | 190 |
| Screw diameter | mm | 60 |
| Injection pressure | MPa | 155 |
| Screw L:D ratio | -- | 22 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 2650 |
| Opening Stroke | mm | 560 |
| Space between tie bars | mm x mm | 585 x 565 |
| Mold thickness(min) | mm | 200 |
| Mold thickness(max) | mm | 600 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 150 |
| Hydraulic ejection force | kN | 70 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 22 |
| Heating capacity | kW | 24.7 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 300 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6450 mm |
| B | 3430 mm |
| C | 735 mm |
| D | 390 mm |
| E | 60 mm |
| F | 2000 mm |
| G | 1510 mm |
| H | 1290 mm |
| I | 765 mm |
| J | 2400 mm |
| K | 4920 mm |
| L | 1920 mm |
| M | 1060 mm |
| N | 1100 mm |
| O | 1600 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
K-Fair 2022, NESSI y NEGRIBOSSI tuvieron una exposición conjunta
Máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica ENGEL E-Motion 280T con sistema IML
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
El robot IML de dos cavidades SWITEK para cubos de 10 l está listo para realizar pruebas
Nueva solución IML de caja de 2 cavidades llave en mano de SWITEK terminada en pruebas internas
SWITEK finalizó las pruebas internas de soluciones IML de tapas de 2 cavidades llave en mano
WETEC presentó soluciones IML de copas de 4 cavidades con un tiempo de ciclo de 2,9 s
Chinaplas 2024: Yizumi exhibirá soluciones de inyección de vanguardia en el stand 4.1D32
Un cliente de la India está probando su nuevo sistema IML de cubo de 1 l con dos cavidades
Chinaplas 2024 - Yizumi muestra soluciones IML de 2 cavidades, encapsuladas, llave en mano, con ensamblaje de manija
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China