sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 763 |
| Shot weight | g | 695 |
| Shot speed | mm/s | 450 |
| Screw diameter | mm | 60 |
| Injection pressure | MPa | 191 |
| Screw L:D ratio | -- | 20 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 4200 |
| Opening Stroke | mm | 770 |
| Space between tie bars | mm x mm | 820 x 820 |
| Mold thickness(min) | mm | 380 |
| Mold thickness(max) | mm | 825 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 230 |
| Hydraulic ejection force | kN | 96 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 110 |
| Heating capacity | kW | 14.8 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 257 mm |
| B | -3 mm |
| C | 1105 mm |
| D Max | 1795 mm |
| G | 2469 mm |
| M | 8025 mm |
| F Min | 1243 mm |
| S | 305 mm |
| SH | 2291 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Solución IML de entrada lateral de 6 cavidades de contenedor de yogur IML llave en mano de dos compartimentos de Muller
JetEngine nuevo robot IML para vasos de 2 cavidades y 2 compartimentos en producción
SWITEK está probando internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para vasos de 250 ml y 4 cavidades
SWITEK Automation presentó el sistema de embalaje de cubiertos en Chinaplas 2018
Chinaplas 2024: Haitian exhibirá su máquina de moldeo por inyección de quinta generación en el stand 5.1D32
Solución IML de entrada superior del cucharón SAMFACC IML Robot 20L
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solución
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China