sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 2863 |
| Shot weight | g | 2605 |
| Shot speed | mm/s | 693 |
| Screw diameter | mm | 90 |
| Injection pressure | MPa | 161 |
| Screw L:D ratio | -- | 22 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 9000 |
| Opening Stroke | mm | 1600 |
| Space between tie bars | mm x mm | 1180 x 1000 |
| Mold thickness(min) | mm | 500 |
| Mold thickness(max) | mm | 1100 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 300 |
| Hydraulic ejection force | kN | 195 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 75 |
| Heating capacity | kW | 54 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 730 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2398 mm |
| B | 2286 mm |
| C | 2825 mm |
| D | 2265 mm |
| E | 1627 mm |
| F | 1577 mm |
| G | 1203 mm |
| H | 1027 mm |
| I | 544 mm |
| J | 4512 mm |
| K | 4586 mm |
| M | 3857 mm |
| N | 1740 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Sumitomo Onshow Nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica IntElect S220 con tapas de 4 cavidades Soluciones IML
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solución
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
GECH IML presenta soluciones IML de entrada lateral en vasos de yogur de 12 cavidades con control de visión en Chinaplas 2023
Jetengine muestra la nueva solución IML producida por la entrada lateral de la taza de cavidad 2 / 4 en la IML
¿Cuál sería la reacción de un novato que visita la NPE 2024 por primera vez?
NPE 2024 -- ARBURG presentó las soluciones IML de vasos de 4 cavidades BRINK con control de visión
JetEngine nuevo robot IML para vasos de 2 cavidades y 2 compartimentos en producción
ENGEL en la feria Soluciones IML de entrada lateral de caja de moldes de 4+4 pilas
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China