sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 2497 |
| Shot weight | g | 2272 |
| Shot speed | mm/s | 593 |
| Screw diameter | mm | 85 |
| Injection pressure | MPa | 160 |
| Screw L:D ratio | -- | 20.7 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 5500 |
| Opening Stroke | mm | 1300 |
| Space between tie bars | mm x mm | 920 x 830 |
| Mold thickness(min) | mm | 350 |
| Mold thickness(max) | mm | 900 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 250 |
| Hydraulic ejection force | kN | 110 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 65 |
| Heating capacity | kW | 48 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 600 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2110 mm |
| B | 2016 mm |
| C | 2671 mm |
| D | 2250 mm |
| E | 1175 mm |
| F | 1175 |
| G | 1177 mm |
| H | 943 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3581 mm |
| K | 4019 mm |
| M | 3056 mm |
| N | 1400 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Milacron presentó la tecnología de coinyección de cubos IML de 20 litros y 2 cavidades en NPE 2024
Ingeniera SWITEK finalizó la instalación de nuevas revistas en Chile.
Sistema IML versátil en la exposición de Brink Automtion
Robin Dean, directora ejecutiva de Trade Group, compartió sus opiniones sobre la NPE 2024
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
SWITEK finalizó las pruebas internas de soluciones IML de tapas de 2 cavidades llave en mano
Visite Chinapls 2025 y realice un recorrido por la fábrica de GuangDong SWITEK Technology
Paquete IML: una sustitución perfecta de los vasos IML de dos compartimentos
NPE 2024 -- ARBURG presentó las soluciones IML de vasos de 4 cavidades BRINK con control de visión
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China