sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 2799 |
| Shot weight | g | 2547 |
| Shot speed | mm/s | 665 |
| Screw diameter | mm | 90 |
| Injection pressure | MPa | 153 |
| Screw L:D ratio | -- | 19.6 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 5500 |
| Opening Stroke | mm | 1300 |
| Space between tie bars | mm x mm | 920 x 830 |
| Mold thickness(min) | mm | 350 |
| Mold thickness(max) | mm | 900 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 250 |
| Hydraulic ejection force | kN | 110 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 65 |
| Heating capacity | kW | 48 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 600 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2110 mm |
| B | 2016 mm |
| C | 2671 mm |
| D | 2250 mm |
| E | 1175 mm |
| F | 1175 |
| G | 1177 mm |
| H | 943 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3581 mm |
| K | 4019 mm |
| M | 3056 mm |
| N | 1400 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Centrada en la economía circular, YIZUMI Machinery está promocionando su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica para minimizar el consumo de energía por kg.
Solución IML de entrada superior del cucharón SAMFACC IML Robot 20L
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema de prensado de tapas de vasos para llevar de 12 cavidades para producción
El nuevo sistema de carga de cajas para vasos de SWITEK está listo para su entrega
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
ChenHsong muestra su solución de producción por inyección de placas de cristal en ArabPlast 2025 de JM168
Chinaplas 2024 se abrirá pronto, ¿estás listo?
K-Fair 2022, NESSI y NEGRIBOSSI tuvieron una exposición conjunta
Fakuma 2023 - LK IMM en exposición Serov y máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
ENGEL presenta soluciones IML de vasos PET/rPET de 4 cavidades y 125 ml en K2022 con e-speed 280
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China