sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 1068 |
| Shot weight | g | 972 |
| Shot speed | mm/s | 372 |
| Screw diameter | mm | 65 |
| Injection pressure | MPa | 182 |
| Screw L:D ratio | -- | 21.5 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 5500 |
| Opening Stroke | mm | 1650 |
| Space between tie bars | mm x mm | 810 x 800 |
| Mold thickness(min) | mm | 350 |
| Mold thickness(max) | mm | 850 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 250 |
| Hydraulic ejection force | kN | 110 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 45 |
| Heating capacity | kW | 33 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
| # | Value |
|---|---|
| A | 2070 mm |
| B | 1986 mm |
| C | 2317 mm |
| D | 2300 mm |
| E | 1084 mm |
| F | 1084 |
| G | 1082 mm |
| H | 903 mm |
| I | 675 mm |
| J | 3269 mm |
| K | 3597 mm |
| M | 2774 mm |
| N | 1248 |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Fakuma 2023: ENGEL muestra su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica con soluciones IML llave en mano
¿Por qué un paquete IML se considera un paquete ecológico?
HQ Mould Showcase Producción de IML de tapas de 4 cavidades en Chinaplas 2023
¿Cuál sería la reacción de un novato que visita la NPE 2024 por primera vez?
G3 Automation mostrará nuevas soluciones IML en Plastico Brasil 2023
Haitian presenta nueva máquina de moldeo por inyección de dos placas JU5500V/3450 con solución de espuma física de microabertura
ChenHsong muestra su solución de producción por inyección de placas de cristal en ArabPlast 2025 de JM168
ENGEL presenta soluciones IML de vasos PET/rPET de 4 cavidades y 125 ml en K2022 con e-speed 280
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
LS presenta las soluciones de inyección de alta velocidad del ONE 145E en la NPE 2024
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China