sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Description | Unit | Value |
---|---|---|
INJECTION UNIT | ||
Shot volume | cm3 | 1094 |
Shot weight | g | 996 |
Shot speed | mm/s | 426 |
Screw diameter | mm | 65 |
Injection pressure | MPa | 219 |
Screw L:D ratio | -- | 23 |
CLAMPING UNIT | ||
Clamping force | kN | 4500 |
Opening Stroke | mm | 1300 |
Space between tie bars | mm x mm | 840 x 830 |
Mold thickness(min) | mm | 350 |
Mold thickness(max) | mm | 900 |
Hydraulic ejection stroke | mm | 250 |
Hydraulic ejection force | kN | 160 |
POWER UNIT | ||
Pump motor | kW | 74 |
Heating capacity | kW | 26 |
GENERAL | ||
Oil tank capacity | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2422 mm |
B | 1222 mm |
C | 1200 mm |
D | 1082 mm |
E | 1082 mm |
F | 1650 mm |
G | 1300 mm |
H | 1461 mm |
I | 2155 mm |
J | 1500 mm |
K | 1690 mm |
L | 2235 mm |
M | 2062 mm |
N | 2055 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Lo más destacado de la feria K-Fair 2022 en el pabellón 15
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
ENGEL presenta soluciones IML de vasos PET/rPET de 4 cavidades y 125 ml en K2022 con e-speed 280
NPE 2024: Yushin exhibe el robot de gran tamaño de la serie MKA
JetEngine nuevo robot IML para vasos de 2 cavidades y 2 compartimentos en producción
GECH IML en exposición Soluciones IML de entrada lateral de 8 cavidades para vasos de 100 g con control de visión
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
¿Por qué un paquete IML se considera un paquete ecológico?
El robot IML de dos cavidades SWITEK para cubos de 10 l está listo para realizar pruebas
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China