sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 180 |
| Shot weight | g | 163 |
| Shot speed | mm/s | 200 |
| Screw diameter | mm | 40 |
| Injection pressure | MPa | 203 |
| Screw L:D ratio | -- | 19.8 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 1800 |
| Opening Stroke | mm | 470 |
| Space between tie bars | mm x mm | 560 x 560 |
| Mold thickness(min) | mm | 200 |
| Mold thickness(max) | mm | 600 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 120 |
| Hydraulic ejection force | kN | 34 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 18 |
| Heating capacity | kW | 11.32 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 5577 mm |
| B | 959 mm |
| C | 1529 mm |
| D | 350 mm |
| E | 1303 mm |
| F | 301 mm |
| G | 1611 mm |
| H | 2067 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
Robot IML de entrada lateral de automatización SAMFACC instalado en la producción de un cucharón de 20 litros
Las nuevas soluciones IML de 4 cavidades de SWITEK para cajas de queso han dado el primer paso en la producción de IML
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
K-Fair 2022, NESSI y NEGRIBOSSI tuvieron una exposición conjunta
YIZUMI presentó soluciones IML de 2 cavidades con ensamblaje de manija en InterPlas Tailandia 2024
HQ Mould Showcase Producción de IML de tapas de 4 cavidades en Chinaplas 2023
Ingeniera SWITEK finalizó la instalación de nuevas revistas en Chile.
¿Por qué un paquete IML se considera un paquete ecológico?
Chinaplas2024 - Wittmann presentará nueva tecnología robótica en el stand 4.1D41
Milacron presentó la tecnología de coinyección de cubos IML de 20 litros y 2 cavidades en NPE 2024
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China