sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Description | Unit | Value |
|---|---|---|
| INJECTION UNIT | ||
| Shot volume | cm3 | 318 |
| Shot weight | g | 289 |
| Shot speed | mm/s | 205 |
| Screw diameter | mm | 45 |
| Injection pressure | MPa | 136 |
| Screw L:D ratio | -- | 18.2 |
| CLAMPING UNIT | ||
| Clamping force | kN | 1300 |
| Opening Stroke | mm | 430 |
| Space between tie bars | mm x mm | 410 x 410 |
| Mold thickness(min) | mm | 145 |
| Mold thickness(max) | mm | 450 |
| Hydraulic ejection stroke | mm | 120 |
| Hydraulic ejection force | kN | 41 |
| POWER UNIT | ||
| Pump motor | kW | 72 |
| Heating capacity | kW | 9.3 |
| GENERAL | ||
| Oil tank capacity | L | 200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1700 mm |
| B | 1486 mm |
| C | 1936 mm |
| D | 3878 mm |
| E | 4586 mm |
| F | 1104 mm |
| G | 1203 mm |
| H | 650 mm |
| I | 800 mm |
| J | 660 mm |
| K | 601.5 mm |
Pipe Fittings Injection Technology Express
SWITEK prueba internamente un nuevo robot IML de entrada lateral para cubos de pintura de 20 litros
LS presenta las soluciones de inyección de alta velocidad del ONE 145E en la NPE 2024
Sumitomo Onshow Nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica IntElect S220 con tapas de 4 cavidades Soluciones IML
Robin Dean, directora ejecutiva de Trade Group, compartió sus opiniones sobre la NPE 2024
Fakuma 2023: vea cuáles son las expectativas de Spetztekhosnastka Ltd., el expositor de Fakuma de Ucrania
Una solución económica de cubos IML con asa
Milacron presentó la tecnología de coinyección de cubos IML de 20 litros y 2 cavidades en NPE 2024
G3 Automation mostrará nuevas soluciones IML en Plastico Brasil 2023
K-Fair 2022, NESSI y NEGRIBOSSI tuvieron una exposición conjunta
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
Contact Us
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China