sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Controlador de temperatura do molde de aquecimento de óleo
# | Nome | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJCO-3010 | |
2 | Ligar | V | AC220-480V/3PH/50Hz |
3 | Faixa de temperatura | °C | 50°C~300°C |
4 | Precisão de controle de temperatura | °C | &plugmn;0.1°C |
5 | meios de comunicação | Oil | |
6 | Tipo de resfriamento | Indirect Cooling | |
7 | Potência de resfriamento | Kcal/h | 9500 |
8 | Potência de aquecimento | KW | 12 |
9 | Fluxo máximo da bomba | L/Min | 75/85 |
10 | Pressão máxima da bomba | Kg/cm2 | 2.6 |
11 | Volume do tanque de óleo | L | 7.5 |
12 | Consumo de energia | KW2 | 12.5 |
13 | Pressão da água de resfriamento | Kg/cm2 | 1~2 |
14 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | Polegada | 1/2"PT |
15 | Diâmetro do tubo de mídia quente | Polegada | 4 In 4 Out to 3/8" or 1 In 1 Out to 1"PT |
16 | Dimensão | L (mm) | 895 |
W (mm) | 400 | ||
H (mm) | 750 | ||
17 | Peso líquido | kg | 130 |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
A montagem do novo robô IML da SWITEK para rotulagem de envoltório e fundo foi concluída
Chinaplas 2024 - UVIA em exposição toda máquina de moldagem por injeção elétrica com robô CHUANY IML
NPE 2024, ChenHsong Machinery On Show Soluções IML prontas para uso
Fakuma 2023 - Veja qual é a expectativa da Spetztekhosnastka Ltd., expositora da Fakuma da Ucrânia
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
SWITEK Novo sistema de prensagem de tampas de copos com 12 cavidades para remoção de tampas iniciado para produção
A SWITEK está testando internamente o sistema IML de entrada superior para baldes de tinta de 20 L
Chinapals 2025 será inaugurado em 14 de abril de 2025 no Shenzhen World Exhibition & Convention Center
HQ Mold Showcase 4 cavidades tampas produção IML na Chinaplas 2023
SW7112DS - O melhor robô de injeção de alta velocidade para recipientes de parede fina
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China