sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 80°C |
2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perda de pressão | P | ≤ 5% P |
7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 35°C |
8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacidade de secagem | m3/min | 15 |
11 | Potência de refrigeração | kW | 2.2 |
12 | Consumo de água | t/h | 4.5 |
13 | Dimensão | V (mm) | 1250 |
W (mm) | 650 | ||
H (mm) | 1165 | ||
14 | Peso líquido | kg | 215 |
15 | Diâmetro do tubo | Ar | Rp2 |
(Polegada) | Água gelada | R1 | |
16 | Ligar | V | AC220V/50Hz |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
O novo sistema IML da SWITEK para copos de 6 cavidades com etiqueta metálica está pronto para produção em massa
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI tiveram uma Exposição Conjunta
Solução IML de entrada superior de balde SAMFACC IML Robot 20L
Robô GH IML 6 cavidades 500ml Copos Robô IML instalado em produção
LS mostra as soluções de injeção de alta velocidade ONE 145E na NPE 2024
Fakuma 2023 -- Arburg On Show Soluções de automação de IML e montagem de caixas de ferramentas
NPE 2024, ChenHsong Machinery On Show Soluções IML prontas para uso
Demag On Show rPET IML Solutions na PlastImagen 2025 com StackTeck no México
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China