sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P |
7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 45°C |
8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacidade de secagem | m3/min | 11 |
11 | Potência de refrigeração | kW | 1.74 |
12 | Consumo de água | t/h | 1.6 |
13 | Dimensão | V (mm) | 1050 |
W (mm) | 600 | ||
H (mm) | 1065 | ||
14 | Peso líquido | kg | 185 |
15 | Diâmetro do tubo | Ar | Rp2 |
(Polegada) | Água gelada | R1 | |
16 | Ligar | V | AC220V/50Hz |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Chinaplas 2024 está abrindo em breve, você está pronto?
WETEC apresentou soluções IML de 4 cavidades em um tempo de ciclo de 2,9s
Robin Dean, CEO do Trade Group, compartilhou suas opiniões sobre o NPE 2024
ENGEL em exposição 4 cavidades 125ml PET/rPET Cups IML Solutions na K2022 com e-speed 280
Por que um pacote IML é considerado um pacote ecológico?
K-Fair 2022, FANUC em exibição Soluções de Injeção de Bioplásticos Chave na Mão
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
Novo sistema IML da SWITEK para conjunto de balde com alça iniciado para produção em massa
Robô IML de alto desempenho para máquina de moldagem por injeção híbrida HAIDA HD360DY
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China