sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P |
7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 45°C |
8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacidade de secagem | m3/min | 65 |
11 | Potência de refrigeração | kW | 11.25 |
12 | Consumo de água | t/h | 11.2 |
13 | Dimensão | V (mm) | 2500 |
W (mm) | 1200 | ||
H (mm) | 1520 | ||
14 | Peso líquido | kg | 1150 |
15 | Diâmetro do tubo | Ar | DN125 |
(Polegada) | Água gelada | R1-1/2 | |
16 | Ligar | V | AC380V/50Hz |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Pacote IML - Uma substituição perfeita de copos IML de dois compartimentos
Uma solução econômica de baldes IML com alça
G3 Automation apresenta novas soluções IML na Plastico Brasil 2023
Arge Robotik Showcase Novo IML Robô para Balde Retangular 2 Cavidades
SWITEK novas caixas retangulares de 2 cavidades e 5 faces de rotulagem IML sistema IML de entrada superior instalado para produção.
Engenheiro da SWITEK conclui instalação de novos magazines no Chile
Arburg fala sobre seu sistema de montagem de alças no IML Show 2012
Robô GH IML 6 cavidades 500ml Copos Robô IML instalado em produção
O novo sistema IML da SWITEK para copos de 6 cavidades com etiqueta metálica está pronto para produção em massa
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China