sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P |
7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 45°C |
8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacidade de secagem | m3/min | 23 |
11 | Potência de refrigeração | kW | 3.8 |
12 | Consumo de água | t/h | 3.3 |
13 | Dimensão | V (mm) | 1350 |
W (mm) | 600 | ||
H (mm) | 1215 | ||
14 | Peso líquido | kg | 290 |
15 | Diâmetro do tubo | Ar | DN65 |
(Polegada) | Água gelada | R1-1/2 | |
16 | Ligar | V | AC380V/50Hz |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Fakuma 2024 será inaugurado em 15 de outubro de 2024 em Friedrichshafen, Alemanha
Robô GH IML 6 cavidades 500ml Copos Robô IML instalado em produção
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
Robô IML SWITEK 2 Cavidades para Balde de 10L está pronto para teste
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
BORCHE em exposição Máquina de moldagem por injeção de 660 toneladas americanas na NPE 2024
Chinaplas 2024 - LK apresenta nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #4.1C52
Arburg fala sobre seu sistema de montagem de alças no IML Show 2012
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
YIZUMI apresentou soluções IML completas com tecnologia de injeção MuCell na Chinaplas 2021
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China