sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 471 |
Peso do tiro | g | 0 |
Velocidade de tiro | mm/s | 160 |
Diâmetro do parafuso | mm | 50 |
Pressão de injeção | MPa | 230 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 25 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 2300 |
Curso de abertura | mm | 550 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 620 x 620 |
Espessura do molde(min) | mm | 220 |
Espessura do molde(max) | mm | 600 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 150 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 55 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 137 |
Capacidade de aquecimento | kW | 0 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 122 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6912 mm |
B | 1465 mm |
C | 430 mm |
D | 245 mm |
E | 2081 mm |
F | 4 x M10 L20 |
G | 115 mm |
H | 143 mm |
J | φ60 mm |
K | 115 mm |
L | 180 mm |
M | φ4 mm |
N | SR10 |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
JetEngine Showcase Novas Soluções IML de 2/4 Cavidades Copos Entrada Lateral IML Produção
Demag On Show rPET IML Solutions na PlastImagen 2025 com StackTeck no México
CONAIR apresenta novo sistema de alimentação centralizado com tecnologia de IA na NPE 2024
A montagem do novo robô IML da SWITEK para rotulagem de envoltório e fundo foi concluída
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
Fakuma 2023 - - Nestal em exposição Elion 1750 Máquina injetora totalmente elétrica com soluções IML prontas para uso
Cliente da Índia está testando seu novo sistema IML de 2 cavidades, balde de 1L
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
Chinaplas 2024 está abrindo em breve, você está pronto?
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China