sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 2118 |
Peso do tiro | g | 2019 |
Velocidade de tiro | mm/s | 194 |
Diâmetro do parafuso | mm | 85 |
Pressão de injeção | MPa | 122 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 20.7 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 4380 |
Curso de abertura | mm | 740 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 765 x 765 |
Espessura do molde(min) | mm | 280 |
Espessura do molde(max) | mm | 780 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 170 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 90 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 45 |
Capacidade de aquecimento | kW | 33.6 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 750 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 7550 mm |
B | 3975 mm |
C | 70 mm |
D | 510 mm |
E | 60 mm |
F | 200 mm |
G | 800 mm |
H | 800 mm |
I | 800 mm |
J | 1225 mm |
K | 300 mm |
L | 1455 mm |
M | 1545 mm |
N | 200 mm |
O | 60 mm |
P | 870 mm |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
MULLER fornece soluções IML prontas para uso de soluções IML de entrada lateral de copos de 8 cavidades com controle de visão
Chinaplas 2024 -- A Yizumi apresentará soluções de injeção de ponta no estande #4.1D32
Fakuma 2023 - - Nestal em exposição Elion 1750 Máquina injetora totalmente elétrica com soluções IML prontas para uso
Pacote IML - Uma substituição perfeita de copos IML de dois compartimentos
NPE 2024, ChenHsong Machinery On Show Soluções IML prontas para uso
JetEngine Novo robô IML para 2 cavidades e copos de 2 compartimentos em produção
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
O novo sistema IML da SWITEK para copos de 6 cavidades com etiqueta metálica está pronto para produção em massa
Robin Dean, CEO do Trade Group, compartilhou suas opiniões sobre o NPE 2024
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China