sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 1727 |
Peso do tiro | g | 1572 |
Velocidade de tiro | mm/s | 194 |
Diâmetro do parafuso | mm | 75 |
Pressão de injeção | MPa | 156 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 23.5 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 4380 |
Curso de abertura | mm | 740 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 765 x 765 |
Espessura do molde(min) | mm | 280 |
Espessura do molde(max) | mm | 780 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 170 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 90 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 45 |
Capacidade de aquecimento | kW | 33.6 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 750 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 7550 mm |
B | 3975 mm |
C | 70 mm |
D | 510 mm |
E | 60 mm |
F | 200 mm |
G | 800 mm |
H | 800 mm |
I | 800 mm |
J | 1225 mm |
K | 300 mm |
L | 1455 mm |
M | 1545 mm |
N | 200 mm |
O | 60 mm |
P | 870 mm |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
Novo robô IML da JetEngine instalado para produção de IML de copos de 8 cavidades
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI tiveram uma Exposição Conjunta
Chinaplas 2024 - Sumitomo Demag apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande nº 4.1C32
Fakuma 2023 -- Arburg On Show Soluções de automação de IML e montagem de caixas de ferramentas
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key Baldes 1L 2 cavidades Soluções IML com conjunto de alça
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China