sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 688 |
Peso do tiro | g | 627 |
Velocidade de tiro | mm/s | 180 |
Diâmetro do parafuso | mm | 55 |
Pressão de injeção | MPa | 152 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 20 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 2180 |
Curso de abertura | mm | 500 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 510 x 510 |
Espessura do molde(min) | mm | 200 |
Espessura do molde(max) | mm | 530 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 150 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 70 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 19 |
Capacidade de aquecimento | kW | 16.3 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 230 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6000 mm |
B | 3270 mm |
C | 650 mm |
D | 405 mm |
E | 60 mm |
F | 1900 mm |
G | 1330 mm |
H | 1340 mm |
I | 764 mm |
J | 2200 mm |
K | 4690 mm |
L | 1840 mm |
M | 1010 mm |
N | 1050 mm |
O | 1470 mm |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Chinaplas 2024 - Sumitomo Demag apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande nº 4.1C32
BORSCHT está exibindo nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande da Chinaplas 2024 nº 5.1D22
Chinapas 2024 - ChenHsong apresentará nova máquina de moldagem por injeção no estande #5.1C32
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
Uma solução econômica de baldes IML com alça
Sumitomo (SHI) Demag exibindo soluções IML para recipientes de parede fina de alta velocidade com 4+4 pilhas
Engenheiro da SWITEK conclui instalação de novos magazines no Chile
LK On Show FORZA Máquina de moldagem por injeção de duas placas na K-Fair 2016 com solução IML de entrada lateral de baldes
Chinaplas 2024 - UVIA em exposição toda máquina de moldagem por injeção elétrica com robô CHUANY IML
A montagem do novo robô IML da SWITEK para rotulagem de envoltório e fundo foi concluída
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China