sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 3534 |
Peso do tiro | g | 3216 |
Velocidade de tiro | mm/s | 856 |
Diâmetro do parafuso | mm | 100 |
Pressão de injeção | MPa | 131 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 19.8 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 7500 |
Curso de abertura | mm | 1400 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1110 x 960 |
Espessura do molde(min) | mm | 450 |
Espessura do molde(max) | mm | 950 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 300 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 195 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 75 |
Capacidade de aquecimento | kW | 54 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 730 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2208 mm |
B | 2106 mm |
C | 2685 mm |
D | 2200 mm |
E | 1506 mm |
F | 1354 mm |
G | 1203 mm |
H | 1027 mm |
I | 544 mm |
J | 4055 mm |
K | 4478 mm |
M | 3450 mm |
N | 1607 |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Robô IML de entrada lateral de automação SAMFACC instalado na produção de balde de 20L
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #5.1D42
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
Solução IML de entrada superior de balde SAMFACC IML Robot 20L
K-Fair 2022, FANUC em exibição Soluções de Injeção de Bioplásticos Chave na Mão
Arge Robotik Showcase Novo IML Robô para Balde Retangular 2 Cavidades
YIZUMI apresentou soluções IML de 2 cavidades com montagem de alça na InterPlas Tailândia 2024
Robô IML de alto desempenho para máquina de moldagem por injeção híbrida HAIDA HD360DY
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
NPE 2024 -- Haitian em exposição 5ª geração da máquina de moldagem por injeção de duas placas da série Júpiter
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China