sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 1424 |
Peso do tiro | g | 1296 |
Velocidade de tiro | mm/s | 457 |
Diâmetro do parafuso | mm | 70 |
Pressão de injeção | MPa | 208 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 22.9 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 7500 |
Curso de abertura | mm | 1400 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1110 x 960 |
Espessura do molde(min) | mm | 450 |
Espessura do molde(max) | mm | 950 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 300 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 195 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 65 |
Capacidade de aquecimento | kW | 39 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 520 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2208 mm |
B | 2106 mm |
C | 2366 mm |
D | 2200 mm |
E | 1506 mm |
F | 1354 mm |
G | 1078 mm |
H | 902 mm |
I | 675 mm |
J | 4055 mm |
K | 3707 mm |
M | 3450 mm |
N | 1607 |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Solução IML de entrada superior de balde SAMFACC IML Robot 20L
Sumitomo Onshow Nova Máquina de Moldagem por Injeção Totalmente Elétrica IntElect S220 Com 4 Tampas de Cavidades Soluções IML
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
Fakuma 2024 será inaugurado em 15 de outubro de 2024 em Friedrichshafen, Alemanha
K-Fair 2022, FANUC em exibição Soluções de Injeção de Bioplásticos Chave na Mão
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
LK On Show FORZA Máquina de moldagem por injeção de duas placas na K-Fair 2016 com solução IML de entrada lateral de baldes
JetEngine Novo robô IML para 2 cavidades e copos de 2 compartimentos em produção
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China