sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 4006 |
Peso do tiro | g | 3645 |
Velocidade de tiro | mm/s | 762 |
Diâmetro do parafuso | mm | 100 |
Pressão de injeção | MPa | 196 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 24.2 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 10800 |
Curso de abertura | mm | 1900 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1260 x 1100 |
Espessura do molde(min) | mm | 500 |
Espessura do molde(max) | mm | 1200 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 350 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 230 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 112 |
Capacidade de aquecimento | kW | 83 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 960 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2470 mm |
B | 2351 mm |
C | 2850 mm |
D | 2250 mm |
E | 1676 mm |
F | 1625 mm |
G | 1228 mm |
H | 1102 mm |
I | 544 mm |
J | 4699 mm |
K | 4689 mm |
M | 4014 mm |
N | 1840 |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
Cliente da Índia está testando seu novo sistema IML de 2 cavidades, balde de 1L
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
JetEngine Showcase Novas Soluções IML de 2/4 Cavidades Copos Entrada Lateral IML Produção
A SWITEK está testando internamente o sistema IML de entrada superior para baldes de tinta de 20 L
SWITEK concluiu o teste interno de soluções IML de tampas de 2 cavidades prontas para uso
Com foco na economia circular, a YIZUMI Machinery está promovendo sua máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica para minimizar o consumo de energia por kg.
A SWITEK está testando internamente o novo robô IML de entrada lateral com 4 cavidades e copos de 250 ml
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key Baldes 1L 2 cavidades Soluções IML com conjunto de alça
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China