sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 4276 |
Peso do tiro | g | 3892 |
Velocidade de tiro | mm/s | 1150 |
Diâmetro do parafuso | mm | 110 |
Pressão de injeção | MPa | 108 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 18 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 10800 |
Curso de abertura | mm | 1900 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1260 x 1100 |
Espessura do molde(min) | mm | 500 |
Espessura do molde(max) | mm | 1200 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 350 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 230 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 85 |
Capacidade de aquecimento | kW | 54 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 730 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2470 mm |
B | 2351 mm |
C | 2825 mm |
D | 2250 mm |
E | 1676 mm |
F | 1625 mm |
G | 1203 mm |
H | 1027 mm |
I | 544 mm |
J | 4699 mm |
K | 4586 mm |
M | 4014 mm |
N | 1840 |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
K-2022, Zhafir On Show Máquina de moldagem por injeção híbrida da série Jenius
YIZUMI apresentou soluções IML de 2 cavidades com montagem de alça na InterPlas Tailândia 2024
Robô GH IML 6 cavidades 500ml Copos Robô IML instalado em produção
Com foco na economia circular, a YIZUMI Machinery está promovendo sua máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica para minimizar o consumo de energia por kg.
Chinapas 2024 - ChenHsong apresentará nova máquina de moldagem por injeção no estande #5.1C32
Solução IML de entrada superior de balde SAMFACC IML Robot 20L
SWITEK concluiu o teste interno de soluções IML de tampas de 2 cavidades prontas para uso
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
Cliente da Índia está testando seu novo sistema IML de 2 cavidades, balde de 1L
Robô IML de entrada lateral de automação SAMFACC instalado na produção de balde de 20L
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China