sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 2496 |
Peso do tiro | g | 2271 |
Velocidade de tiro | mm/s | 716 |
Diâmetro do parafuso | mm | 85 |
Pressão de injeção | MPa | 204 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 24 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 7500 |
Curso de abertura | mm | 1400 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1150 x 980 |
Espessura do molde(min) | mm | 450 |
Espessura do molde(max) | mm | 1050 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 300 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 260 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 144 |
Capacidade de aquecimento | kW | 41 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 1250 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2892 mm |
B | 1452 mm |
C | 1440 mm |
D | 1377 mm |
E | 1377 mm |
F | 1850 mm |
G | 1400 mm |
H | 1498 mm |
I | 2240 mm |
J | 1500 mm |
K | 1730 mm |
L | 2385 mm |
M | 2199 mm |
N | 2170 mm |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
Novas soluções IML de 4 cavidades da SWITEK para caixa de queijo bem iniciadas para produção de IML
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key Baldes 1L 2 cavidades Soluções IML com conjunto de alça
Arge Robotik Showcase Novo IML Robô para Balde Retangular 2 Cavidades
Visite a Chinapls 2025, faça um tour pela fábrica da GuangDong SWITEK Technology
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
O novo sistema de carregamento de caixas de copos da SWITEK está pronto para entrega
LS mostra as soluções de injeção de alta velocidade ONE 145E na NPE 2024
GECH IML apresenta soluções IML de entrada lateral de copos de iogurte com 12 cavidades com controle de visão na Chinaplas 2023
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China