sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 2496 |
Peso do tiro | g | 2271 |
Velocidade de tiro | mm/s | 573 |
Diâmetro do parafuso | mm | 85 |
Pressão de injeção | MPa | 204 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 24 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 6500 |
Curso de abertura | mm | 1350 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1050 x 910 |
Espessura do molde(min) | mm | 400 |
Espessura do molde(max) | mm | 1000 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 250 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 190 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 80 |
Capacidade de aquecimento | kW | 41 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2652 mm |
B | 1332 mm |
C | 1320 mm |
D | 1202 mm |
E | 1202 mm |
F | 1750 mm |
G | 1350 mm |
H | 1461 mm |
I | 2205 mm |
J | 1500 mm |
K | 1730 mm |
L | 2335 mm |
M | 2062 mm |
N | 2125 mm |
Tecnologia de injeção de conexões de tubos Express
JetEngine 32 Cavidades Sistema de coleta de vasos sanguíneos
ChenHsong em exposição de solução de produção de injeção de placa de cristal na ArabPlast 2025 por JM168
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI tiveram uma Exposição Conjunta
Visite a Chinapls 2025, faça um tour pela fábrica da GuangDong SWITEK Technology
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
LK On Show FORZA Máquina de moldagem por injeção de duas placas na K-Fair 2016 com solução IML de entrada lateral de baldes
NPE 2024 -- WITTMANN On Show Solutions para demonstrar "IT's All WITTMANN"
LS mostra as soluções de injeção de alta velocidade ONE 145E na NPE 2024
Contate-nos
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China